Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 13 0.87%
7 25 s/d 29 Tahun 17 1.14%
8 30 s/d 34 Tahun 8 0.54%
9 35 s/d 39 Tahun 7 0.47%
10 40 s/d 44 Tahun 3 0.20%
11 45 s/d 49 Tahun 3 0.20%
12 50 s/d 54 Tahun 2 0.13%
13 55 s/d 59 Tahun 1439 96.25%
14 60 s/d 64 Tahun 1 0.07%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00%
17 Di atas 75 Tahun 2 0.13%
JUMLAH 1495 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1495 100.00%

Wilayah Desa

Kategori

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Papasan Bangsri Km 08 Kode pos 59453
Desa : Papasan
Kecamatan : Bangsri
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59453
Telepon :
Email : desapapasan45@gmail.com

Arsip Artikel